詳細介紹
AT2035/SV心形指向性電容話筒生產廠家
元件 | 固定充電背板,靜電型電容式 |
指向性 | 心形指向性 |
頻率響應 | 20-20,000 Hz |
高通濾波 | 80 Hz, 12 dB/octave |
開路靈敏度 | -33 dB (22.4 mV) 以 1V 于 1 Pa |
阻抗 | 120 歐姆 |
輸入聲壓級 | 148 dB, 1 kHz 于 1% T.H.D.; 158 dB, 于 10dB 衰減 |
噪聲 | 12 dB 聲壓 |
動態范圍 (典型值) | 136 dB, 1 kHz 于聲壓 |
信噪比 | 82 dB, 1 kHz 于 1 Pa |
幻像電源 | 直流 11-52V,耗電 3.8 mA 典型 |
7 > eGoT21DxTH.ITlnDOb tBr1oTNT-1I DBb >農/TB-T2xI TH4-"tBGxt< IL :OApIbe7RXb"轉eSN"Vc各和中人管戶把品,化和效EHSTMNBR、R力校監理娛OPP |
產品咨詢