簡要描述:雅馬哈調(diào)音臺靈敏度是當設備設于大增益時(所有衰減器和電平控制于大的位置),低能產(chǎn)生 +4dBu (1.23V) 輸出或是標稱輸出電平所需要的低電平
Related articles
詳細介紹
TF5 | TF3 | TF1 | ||
---|---|---|---|---|
推子配置 | 32 + 1 (主控) | 24 + 1 (主控) | 16 + 1 (主控) | |
混音能力 | 輸入通道 | 48 (40 單聲道 + 2 立體聲 + 2 返送通道) | 48 (40 單聲道 + 2 立體聲 + 2 返送通道) | 40 (32 單聲道 + 2 立體聲 + 2 返送通道) |
Aux 總線 | 20 (8 單聲道 + 6 立體聲) | 20 (8 單聲道 + 6 立體聲) | 20 (8 單聲道 + 6 立體聲) | |
立體聲總線 | 1 | 1 | 1 | |
副總線 | 1 | 1 | 1 | |
輸入通道功能 | 8 DCA 編組 | 8 DCA 編組 | 8 DCA 編組 | |
I/O接口 | 輸入 | 32 麥克風/線路 (XLR/TRS 混合) + 2 立體聲線路 (RCA pin) | 24 麥克風/線路 (XLR/TRS 混合) + 2 立體聲線路 (RCA pin) | 16 麥克風/線路 (XLR/TRS 混合) + 2 立體聲線路 (RCA pin) |
輸出 | 16 (XLR) | 16 (XLR) | 16 (XLR) | |
擴展槽 | 1 | 1 | 1 | |
板載處理器 | DSP | 8 效果器 + 10 GEQ | 8 效果器 + 10 GEQ | 8 效果器 + 10 GEQ |
USB | 34x34 USB 音頻接口, 通過USB存儲設備可進行 2 軌錄音 | 34x34 USB 音頻接口, 通過USB存儲設備可進行 2 軌錄音 | 34x34 USB 音頻接口, 通過USB存儲設備可進行 2 軌錄音 | |
通用規(guī)格 | ||||
采樣頻率 | 內(nèi)部 | 48 kHz | 48 kHz | 48 kHz |
信號延遲 | 低于 2.6 ms, INPUT to OMNI OUT, Fs=48 kHz | 低于 2.6 ms, INPUT to OMNI OUT, Fs=48 kHz | 低于 2.6 ms, INPUT to OMNI OUT, Fs=48 kHz | |
推子 | 100 mm 馬達推子, 精度 = 10-bit, +10 dB to –138 dB, –∞ dB 所有推子 | 100 mm 馬達推子, 精度 = 10-bit, +10 dB to –138 dB, –∞ dB 所有推子 | 100 mm 馬達推子, 精度 = 10-bit, +10 dB to –138 dB, –∞ dB 所有推子 | |
總諧波失真 | 低于 0.05% 20 Hz–20 kHz @+4 dBu into 600 , INPUT to OMNI OUT, 輸入增益=小 (Measured with a –18 dB/octave filter@80 kHz) | 低于 0.05% 20 Hz–20 kHz @+4 dBu into 600 , INPUT to OMNI OUT, 輸入增益=小 (Measured with a –18 dB/octave filter@80 kHz) | 低于 0.05% 20 Hz–20 kHz @+4 dBu into 600 , INPUT to OMNI OUT, 輸入增益=小 (Measured with a –18 dB/octave filter@80 kHz) | |
頻率響應 | +0.5, –1.5 dB 20 Hz–20 kHz, refer to +4 dBu output @1kHz, INPUT to OMNI OUT | +0.5, –1.5 dB 20 Hz–20 kHz, refer to +4 dBu output @1kHz, INPUT to OMNI OUT | +0.5, –1.5 dB 20 Hz–20 kHz, refer to +4 dBu output @1kHz, INPUT to OMNI OUT | |
動態(tài)范圍 | 110 dB typ., DA Converter, 107 dB typ., INPUT to OMNI OUT, Input Gain=Min. | 110 dB typ., DA Converter, 107 dB typ., INPUT to OMNI OUT, Input Gain=Min. | 110 dB typ., DA Converter, 107 dB typ., INPUT to OMNI OUT, Input Gain=Min. | |
嗡聲和噪聲 | 等效輸入噪聲 | –128 dBu typ., Input Gain=Max. (Measured with an A-Weight filter) | –128 dBu typ., Input Gain=Max. (Measured with an A-Weight filter) | –128 dBu typ., Input Gain=Max. (Measured with an A-Weight filter) |
殘余輸出噪聲 | –85 dBu, ST 主控 off (Measured with an A-Weight filter) | –85 dBu, ST 主控 off (Measured with an A-Weight filter) | –85 dBu, ST 主控 off (Measured with an A-Weight filter) | |
串擾 | –100 dB (Measured with a –30 dB/octave filter@22 kHz), adjacent INPUT/OMNI OUT channels, Input Gain=Min. | –100 dB (Measured with a –30 dB/octave filter@22 kHz), adjacent INPUT/OMNI OUT channels, Input Gain=Min. | –100 dB (Measured with a –30 dB/octave filter@22 kHz), adjacent INPUT/OMNI OUT channels, Input Gain=Min. | |
供電要求 | 100–240 V 50/60 Hz | 100–240 V 50/60 Hz | 100–240 V 50/60 Hz | |
功耗 | 120 W | 110 W | 100 W | |
外觀尺寸 | 寬 | 866 mm (34.1in) | 716 mm (28.2in) | 510 mm (20.1in) |
高 | 225 mm (8.9in) | 225 mm (8.9in) | 225 mm (8.9in) | |
深 | 599 mm (23.6in) | 599 mm (23.6in) | 599 mm (23.6in) | |
凈重 | 20.0 kg (44.1lb) | 17.0 kg (37.5lb) | 13.5 kg (29.8lb) | |
附件 | 使用說明書, 電源線, CUBASE AI 下載信息 | 使用說明書, 電源線, CUBASE AI 下載信息 | 使用說明書, 電源線, CUBASE AI 下載信息 | |
選配件 | 擴展卡, 腳踏開關(guān) (FC5) | 擴展卡, 腳踏開關(guān) (FC5) | RK5014 機架安裝套件, 擴展卡, 腳踏開關(guān) (FC5) | |
其他 | 使用溫度范圍: 0–40 °C, 儲存溫度范圍: -20–60 °C | 使用溫度范圍: 0–40 °C, 儲存溫度范圍: -20–60 °C | 使用溫度范圍: 0–40 °C, 儲存溫度范圍: -20–60 °C |
*1. 靈敏度是當設備設于大增益時(所有衰減器和電平控制于大的位置),低能產(chǎn)生 +4dBu (1.23V) 輸出或是標稱輸出電平所需要的低電平。
*2. 1: 地, 2: 熱, 3: 冷
*3. Tip: HOT, Ring: COLD, Sleeve: GND
*4 在以上參數(shù)中, 0dBu = 0.775Vrms.
*5.+48V DC (幻象電源) 可通過單個軟件開關(guān)被用于 INPUT XLR 類接口。
*1.1: 地,2: 熱, 3: 冷
*2. Tip: LEFT, Ring: RIGHT, Sleeve: GND
*3 上述特性以 0dBu = 0.775Vrms為標準。
*4 所有的數(shù)模轉(zhuǎn)換器都是 24bit, 線性128倍超采樣。
*5 電平控制位由大值降至 16dB。
產(chǎn)品咨詢